domingo, 17 de novembro de 2019

Pontuação parcial CamBOS 2019

Olá, estimados orientistas.

Elaborei uma tabelinha com os resultados parciais do CamBOS 2019 até o terceiro percurso.
Vale lembrar que, conforme regulamento de competições da CBO, a pontuação do terceiro dia (quarto percurso) será somada aos dois melhores resultados anteriores. Portanto, a tabela já informa o somatório com descarte do menor resultado obtido nos três primeiros percursos.
O arquivo em formato .pdf pode ser baixado clicando aqui.

Nome Categoria 1perc 2perc 3perc Parcial
Eliezer Lima Da Silva ABERTO 0 40 40 80
Ana Tereza Piel Franco De Carvalho Szczypior ABERTO 40 35 32 75
Paulo Sergio Lima Da Rocha ABERTO 0 37 33 70
Mayron da Costa Bezerra ABERTO 0 0 37 37
Francisco Coelho ABERTO 0 0 35 35
Valeska Pinto Cavalcante ABERTO 0 0 31 31
Maria Lúcia Souza Matos D SÊNIOR N 0 0 40 40
Anabela da Silva Brito Ramos D12B 40 40 40 80
Raquel De Jesus Da Silva D12B 0 37 35 72
Adriana Silva Oliveira D12B 0 0 37 37
Janaíne Bento De Jesus Leite D12B 0 0 33 33
Alana Santos de Souza D14A 40 40 40 80
Fabiana Oliveira Da Hora D14B 40 40 40 80
Mariana Oliveira Chaves D14B 35 37 37 74
Amanda Gusmão Santos D14B 37 35 0 72
Ialorrana Indner Dos Santos Nascimento D14B 33 33 31 66
Eloina Sousa Oliveira D14B 32 32 32 64
Marina Maria Oliveira Moniz D14B 0 0 35 35
Cristine Silva Matos D14B 0 0 33 33
Mychael Queiroz Da Silva D14B 0 29 0 29
Laura Ledsham D16A 40 40 40 80
Taís Costa Do Nascimento D16A 0 0 37 37
Maria Eduarda Benevenuto de Souza D16B 40 40 40 80
Ana Beatriz Barbosa Ferreira D16B 37 37 37 74
Beatriz da Silva Paixão D16B 35 32 35 70
Adriele Gomes De Oliveira D16B 0 35 32 67
Emanuelle Lopes Dos Santos D16B 32 33 0 65
Fernanda Barbosa Da Silva D16B 33 31 31 64
Reinan Santos Carvalho D16B 0 26 33 59
Carolina Santos Guttmann Bicho D16B 0 0 33 33
Geovanna Teles Cordeiro Mineiro D16E 40 40 40 80
Maria Victória Barreto Teixeira D18A 35 40 40 80
Vitória Luísa de Souza Ferreira D18A 40 35 35 75
Taynara Ignacio Bastos D18A 0 37 37 74
Isis Ramalho D18A 37 33 33 70
Letícia Cajazeira Andrade D18A 33 32 0 65
Juliana de Souza Negreiros D18B 37 40 40 80
Andressa Rodrigues de Araújo D18B 40 37 37 77
Gabriela Chaves dos Santos D18B 35 35 0 70
Rafaela Souza Libório Pettersen D18E 40 40 40 80
Alice Alencar da Costa D20A 40 0 40 80
Ana Luíza Lemos de Oliveira Araújo D20B 40 37 40 80
Regiane Oliveira Da Silva D20B 35 40 0 75
Marielen Goveia De Souza D20B 37 35 37 74
Alícya David Ferreira Alves D20E 40 40 40 80
Gabriella Katarinne Santos Carrilho D21A 40 40 37 80
Diane Bloch Perrusi de Paula D21A 35 35 40 75
Luciana Rodrigues de Macêdo D21A 37 37 35 74
Barbara Milla Nogueira Cavalcante D21A 33 33 33 66
Darineide da Cruz Melo D21A 0 32 32 64
Ana Carolina Cantharino Maciel D21B 37 40 32 77
Bruna Caroline Feiden D21B 40 37 37 77
Esthéfane Rubianne Feitosa Souza D21B 30 31 40 71
Lidiane Quaresma de Melo D21B 35 35 35 70
Fernanda Lemos Dal Pozzolo D21B 33 32 33 66
Élida Maria Ferreira De Oliveira D21B 31 33 29 64
Desiree Alexandre Gomes D21B 32 30 28 62
Andrea Silva Leal D21B 28 29 0 57
Bruna Ariane De Oliveira D21B 29 0 27 56
Sarah Ghiraldi Machado D21B 0 0 31 31
Gabriela Santos Dos Reis D21B 0 0 30 30
Maisa Franco Szczypior D21E 40 37 40 80
Raquel Sales Arendt D21E 37 33 40 77
Camila Luisa Daronco D21E 23 40 33 73
Esther Moreira Marnet D21E 33 35 26 68
Edineia Roniak Dos Santos D21E 35 27 30 65
Elaine Dalmares Lenz D21E 0 30 35 65
Mirian Ferraz Pasturiza D21E 32 28 32 64
Evelyn Sereneski Merenda D21E 29 29 31 60
Sirlana Rodrigues Medina D21E 27 32 28 60
Juliane Heinrichs D21E 31 25 23 56
Daiane Aguiar Barros Carnevalli D21E 22 31 24 55
Mariana Amadigi Ostetto D21E 28 26 21 54
Franciele Da Rosa Souza D21E 30 22 22 52
Denize Alves de Jesus Mendonça D21E 21 20 30 51
Lorena Pereira Da Silva D21E 26 24 25 51
Gennhsa Penha Sobreira D21E 0 23 27 50
Sueli Samara Da Silva Ribeiro D21E 24 0 20 44
Luciana Santos Freitas D21E 0 19 18 37
Priscilla Vieira Gonçalves D21E 0 0 19 19
Rebeca Cristina Miranda da Silva D21E 0 0 17 17
Munira Moreira Macedo D35A 37 40 35 77
Suenia Miliano Da Cruz D35A 40 37 37 77
Marjorie Tábata Rampazo Tagata D35A 0 33 40 73
Josimaria Tavares de Sousa D35A 0 35 33 68
Julianna Pereira Nejaim D35A 35 32 32 67
Bianca Maciel Boeira D35A 33 30 0 63
Patrícia Suzart Falcão D35A 32 31 31 63
Caroline Roman Ribeiro D35B 0 40 37 77
Ivana Oliveira Jesus D35B 40 37 0 77
Karine de Oliveira Costa D35B 0 0 40 40
Erika Teles Cordeiro Mineiro D40A 40 40 40 80
Deborah Da Franca Silva D40A 35 37 37 74
Luciana Figuerêdo Almeida D40A 37 0 35 72
Sandra Cristina dos Santos Gomes D40B 40 40 40 80
Elisângela Maria Jesus dos Santos D40B 35 37 35 72
Simone de Albuquerque Duarte D40B 32 35 37 72
Samara Vieira Lins D40B 37 33 33 70
Ana Paula Santos Barreto D40B 33 32 32 65
Vilma Almeida Santos D40B 31 0 31 62
Márcia Libânea Lemos Domingos de Oliveira D45A 40 40 40 80
Maria Cristina Fernandes D45A 37 33 37 74
Dejanir Francisca Silva dos Santos D45A 35 37 33 72
Decelucia Aguiar de Oliveira D45A 33 35 35 70
Rosenete Lopes Oliveira Azevedo D45A 32 31 32 64
Gabriella Janne Pinto de Carvalho D45A 0 32 31 63
Lucy Helena Silva de Jesus D45A 0 30 30 60
Sônia Castro de Oliveira D45B 40 40 31 80
Andréa Dos Santos Carvalho D45B 35 33 40 75
Deocilda Tessari Moreto D45B 33 37 33 70
Gicia Jesus Da Mata D45B 30 32 37 69
Adriana Samara Oliveira Gomes D45B 32 35 32 67
Selma Ferreira de Jesus D45B 31 0 35 66
Alceni Melo Garcia D50A 40 40 37 80
Nilva Aparecida Lencina Zôrzo D50A 0 35 40 75
Elaine de Cássia Cardoso D50A 35 37 33 72
Dinalva Pereira do Nascimento D50A 0 33 35 68
Maria Inês da Silva Barros Azevedo D50A 37 31 31 68
Zanolly Maria Finizola Da Costa D50A 33 32 32 65
Stela Mara Senger D50B 40 40 35 80
Mecneide Mendes Lins D50B 37 37 33 74
Ivaneide Silva Menezes D50B 0 33 40 73
Jodnice dos Santos Alves D50B 35 35 0 70
Lupércia Maria Lemos De Oliveira D50B 33 32 37 70
Cleonice do Carmo Mota D50B 0 0 32 32
Dinorá Maria Vilela D55A 40 40 0 80
Ramusa Nogueira dos Santos D55A 37 35 40 77
Suzete Sangoi de Oliveira D55A 35 37 0 72
Erinês Correia da Silva D55B 40 37 40 80
Fernanda Batista Rocha D55B 0 40 37 77
Ana Maria de Oliveira Cintra D60A 0 40 0 40
Maria Luiza D Araujo Borges D60B 40 40 40 80
Maeby Caseker Weiss DMASTERN 40 40 40 80
Leila Melo Cajazeira DMASTERN 37 37 37 74
Minna Pasturiza DN1 40 0 40 80
Creuza Da Silva Santos DVIPN 0 0 40 40
Roberto Duarte Barros Neto H12B 40 40 40 80
Rafael Tessari Moreto H12B 0 37 37 74
Daniel De Matos Felippetti Mariano H12B 37 33 35 72
Gabriel Brandão Santana H12B 35 35 0 70
Paulo Sérgio Lima Da Rocha Filho H12B 33 32 33 66
Marcos Antonio Nascimento Moraes H12B 0 0 32 32
Samuel Martins de Mello H14B 32 40 35 75
Paulo Guilherme Nunes Da Rocha H14B 0 37 37 74
Juliano da Franca Silva Andrade H14B 40 33 32 73
Lin Dylon Ribeiro H14B 37 31 0 68
Victor Mendes de Holanda Lins H14B 35 32 31 67
Thales De Jesus De Teive E Argollo H14B 0 0 40 40
Lucas Cauê Carneiro de Souza H14B 0 35 0 35
Walace Johnny Do Lago Da Silva H14B 0 0 33 33
Anderson Vitor Silva Dos Santos H14B 0 30 0 30
Wesley Johnny Do Lago Da Silva H14B 0 0 30 30
Luiz Guilherme Maciel Melo H16A 35 40 40 80
Ryan Barbosa Castro H16A 40 37 37 77
Alleck Henrique de Souza Bomfim H16A 37 35 33 72
Josep Lisboa de Carvalho H16A 33 33 35 68
Eber Silva Santos H16A 32 32 32 64
Gustavo De Freitas Maia H16B 40 40 40 80
Pedro Nícolas Sampaio Gomes H16B 37 31 37 74
Cleberson Pereira Paiva H16B 35 27 35 70
Augusto Vinicius Neves Vieira H16B 32 35 27 67
João Emanuel Santos Silva H16B 29 37 30 67
Daniel Teles Da Silva H16B 33 32 29 65
Lucas Nogueira Sodré H16B 31 33 28 64
Gabriel Alves De Sá Franco H16B 28 30 31 61
João Victor Correia Bastos Brianti H16B 26 29 32 61
Levi Frejat De Amorim Moreira H16B 30 24 26 56
Juvanilson Santos Da Silva H16B 25 28 24 53
Guilherme Teles Porto H16B 27 25 25 52
Jônatas Bispo Da Silva H16E 40 0 40 80
João Vitor Trogildo Foresti H18A 40 40 40 80
Rian Esdras Pereira Melo Dos Santos H18A 37 37 35 74
Felipe Freitas Alves H18A 35 35 37 72
Alvaro Vinicius Marques Alves H18A 33 33 0 66
Marcus Vinicius Lima Santos H18B 40 40 37 80
Tiago Da Silva Cunha H18B 0 0 40 40
Rodrigo Dias da Silva H20A 40 40 35 80
Lucas Eduardo Zordan Lopes H20A 35 40 37 77
Marco Antônio Ribeiro de Sousa Santos H20A 37 35 40 77
Ícaro Trindade Rocha Moura H20B 0 0 40 40
Jorge Montenegro da Silva H20E 40 40 40 80
Breno Kauan Carneiro de Souza H20E 37 37 37 74
Guilherme Teles Cordeiro Mineiro H20E 35 35 35 70
Jardel José Abegg H21A 40 40 40 80
Emmanuel Teixeira Ferreira H21A 37 37 37 74
Artur Cajazeira Andrade H21A 32 35 35 70
Heitor Cajazeira Andrade H21A 35 31 32 67
Flávio dos Santos Raupp H21A 33 32 33 66
Felipe Luis Bandeira Cantanhede H21A 30 33 31 64
Diêgo Lopes de Miranda H21A 31 30 30 61
Marcel Figueredo Gama H21A 0 0 29 29
Bruno Soares De Alcantara H21A 0 0 28 28
Fagner Nunes Nascimento H21A 0 0 27 27
Jonathan Sena Goulart H21B 32 40 40 80
Anderson De Freitas Pereira H21B 37 37 0 74
João Pedro Martins Valverde H21B 40 30 31 71
Luiz Fernando Lazarini H21B 33 32 35 68
Tierry Santos Franca H21B 35 28 29 64
Charles Henrique Xavier Conceição H21B 29 31 32 63
Elival Amorim Teles H21B 28 35 0 63
Sandro Henrique Santos Porfiro H21B 30 33 0 63
Tiago Rodrigues Vaz De Souza H21B 0 27 33 60
Emmanuel Freitas Santos H21B 0 29 30 59
Jônatas De Jesus Bispo H21B 31 25 28 59
Nadson de Jesus Lima H21B 27 26 26 53
José Ronaldo Carvalho Santana H21B 24 24 27 51
Felipe Almeida Lima H21B 25 22 23 48
Rogerio Sena Carvalho H21B 23 0 25 48
Gabriel Almeida De Moura Alves H21B 0 0 37 37
Bismarck dos Santos Almeida H21B 0 0 24 24
Fernando Antonio do Nascimento Júnior H21E 33 40 40 80
Leandro Junior do Nascimento H21E 40 35 23 75
Joacy Dantas de Araujo H21E 30 37 35 72
Douglas da Silva Schmitz H21E 31 33 37 70
João Pedro Cardoso Camilo Jaber H21E 37 32 30 69
Ronaldo André Castelo dos Santos de Almeida H21E 35 31 31 66
Gelson Andrey Zago Togni H21E 32 30 33 65
Everton Daniel Markus H21E 29 27 32 61
Rodrigo de Souza Oliveira H21E 23 29 26 55
Felipe Jardel Santana Lima H21E 26 13 28 54
Joseias Ferreira Das Chagas H21E 25 29 0 54
Filipe Martins de Campos Silva H21E 24 15 29 53
Pablo Augusto Gonçalves H21E 21 25 27 52
Robson de Paula Mendes H21E 28 18 22 50
Felipe Siqueira Pereira H21E 12 23 24 47
Marcos Batista da Silva Júnior H21E 19 26 21 47
Claudinei Nitsch H21E 16 20 25 45
Ricardo Anhaia Ribeiro H21E 22 21 20 43
Diego Blach Vieira H21E 20 22 0 42
Tiago Cunha Souza H21E 18 24 0 42
Vinicius Matheus Wosch H21E 27 11 0 38
Osni José Czaplarski H21E 17 19 16 36
Juliano Corrêa Vieira H21E 15 10 17 32
Pablo Castelo Branco Sirzina H21E 14 14 18 32
Jean Flávio Merenda H21E 11 12 19 31
Lucas Santos Novais H21E 13 16 14 30
Neilton Moreira de Assis H21E 10 10 15 25
Gabriel Dufles Lima H21E 10 10 13 23
Léo Sandro de Santana Santos H21E 10 10 12 22
Carlos Alberto Siebra Bouças H21E 10 0 0 10
Bruno de Oliveira Pacheco da Silva H21E 0 0 0 0
Claudemiro Alves dos Santos H35A 37 33 40 77
Gonçalo José Santos Mota H35A 0 40 37 77
Aislan Bacha H35A 40 35 0 75
Denis Henrique Martins H35A 35 37 33 72
Carlos Augusto Teixeira dos Santos H35A 30 32 32 64
Carlos Frederico Bahia Barreto H35A 32 31 31 63
Valdecy Vascurado Chaves Junior H35A 33 0 29 62
Reinaldo Lopes da Silva Santos H35A 31 28 30 61
Bruno Santos H35A 0 30 27 57
Márcio Vieira Silva H35A 0 29 28 57
Nervton Santos Junior H35A 0 0 35 35
Francisco Dias Florentino H35B 40 40 35 80
Paulo David Rocha Bezerra Sousa H35B 35 37 40 77
Márcio Betega Mattiuzzi de Almeida H35B 37 35 37 74
Juliano Oliveira Santos H35B 32 33 31 65
Jose Fabio De Araujo Lima H35B 31 32 32 64
Alleckson Bomfim Nascimento H35B 33 30 0 63
Ricardo de Oliveira Ferreira H35B 29 29 33 62
Euler Ferreira Santos H35B 0 31 29 60
Jamilson Brito da Silva H35B 30 28 30 60
Valker Araújo dos Santos H40A 40 40 40 80
Herivelto Batista de Sant`ana H40A 35 0 37 72
Walber de Almeida Andrade H40A 37 33 35 72
David Rett Klein H40A 31 37 32 69
Luis Bispo Almeida H40A 33 30 33 66
Jorge Daniel Silva Monte Nero H40A 29 35 28 64
Anilton Rodrigues H40A 0 32 31 63
Edimario Carvalho Carmo H40A 32 0 30 62
Adriano Carvalho de Mello H40A 30 29 27 59
Luciano Cerqueira De Araujo H40A 28 31 0 59
Everton Brito Ramos H40A 0 0 29 29
Alisson Roberto de Aquino Rodrigues H40B 40 40 40 80
Augusto Cesar Teixeira dos Santos H40B 35 32 37 72
Gustavo De Rezende Corrêa H40B 37 35 0 72
Paulo Roberto Alves Do Nascimento H40B 33 37 30 70
Carlos Eduardo Santos Nascimento H40B 32 31 35 67
Eduardo José De Alcantara Queiroz H40B 0 33 32 65
Marcio Silva da Hora H40B 31 30 29 61
Renato De Oliveira Fargnoli H40B 0 29 31 60
Fabrício Silva Santos H40B 0 28 27 55
Marcus Vinícius De França Moreira H40B 0 0 33 33
Dilson Alves da Silva H40B 0 0 28 28
Anderson Hoffmann Ojeda H45A 40 40 40 80
Rogério Antonio Pereira H45A 0 37 37 74
Maurício Sousa Gomes de Oliveira H45A 35 35 32 70
Michael Hock H45A 37 33 28 70
Patrick Hock H45A 33 31 35 68
Elmar Pedro Ferreira H45A 28 32 33 65
Carlos Arildo De Oliveira H45A 32 0 29 61
Elmiro De Carvalho Mendonça H45A 31 30 0 61
Jamilson Costa da Silva H45A 30 28 30 60
Rosemberg Bezerra Duarte H45A 29 29 31 60
Évisson São Leão Azevedo H45A 27 27 27 54
Nilson Barroso Mineiro H45A 26 26 0 52
Sergio Ricardo de Almeida Santos H45B 32 40 40 80
Marcelo Moreto H45B 40 37 33 77
Renato Jose Correa H45B 37 0 37 74
Marcelo de Faria Paulino H45B 35 33 35 70
Renato Perrusi de Paula H45B 33 35 32 68
Fábio Ramos Bittencourt H45B 31 32 31 63
Sérgio Roberto Lobato Pereira H45B 30 31 29 61
Webson Moreira Alves H45B 29 30 30 60
Wagner Washington Costa Gomes H45B 27 29 28 57
Ernando Ferreira Sampaio H45B 28 28 27 56
Adriano Cavalcante Da Cruz H45B 0 0 0 0
José Carlos Pascotini H50A 40 40 40 80
Mauro Bastos Abram H50A 31 35 37 72
Paulo Marcelo Oliveira H50A 35 37 0 72
Inácio José Dos Santos Filho H50A 37 31 33 70
Márcio Ronaldo Rocha H50A 33 33 35 68
Waldson Estrela Correia Lima H50A 32 29 32 64
Carlos Enrique Carvalho H50A 29 32 29 61
Jose Raimundo Silva Santos H50A 28 30 31 61
Roberto da Silva Alves H50A 30 0 30 60
Néviton Oliveira Santos Júnior H50A 0 28 28 56
Adolfino Alves Pereira Neto H50A 0 0 27 27
Flávio Henrique de Holanda Lins H50B 40 35 37 77
Jaquimar de Queiroz Carvalho H50B 35 37 40 77
Gildon Ferreira Fiais H50B 32 40 35 75
Vanderlei Ern H50B 37 0 33 70
Ari José da Silva H50B 33 0 0 33
Raimundo Moreira Cunha H50B 0 0 0 0
Ênio Paulo Domingos de Oliveira H55A 37 40 35 77
Erlei Antônio Zôrzo H55A 33 35 40 75
Antonio Carlos Soares Serpa H55A 35 37 37 74
Wietse Marco Jurgen Hoornweg Van Rij H55A 40 33 0 73
Elvandir de Vargas H55A 32 31 33 65
Sérgio Luiz de Oliveira H55A 31 0 32 63
Amilcare José Satler H55A 30 32 30 62
Eudes Vieira de Barros H55A 28 29 31 60
José Jorge dos Santos Alves H55A 29 31 28 60
Kleist Praia Mendonça H55A 27 28 29 57
Marcondes Porto Santos H55A 0 27 26 53
Roberval Giffoni de Sena H55A 26 0 27 53
Gustavo de Carvalho Dalton H55B 40 40 40 80
Jeronimo Barreto de Quintella H55B 35 37 37 74
José Luís Vieira H55B 0 35 35 70
Antonio Dmeterko H60A 40 40 0 80
José Ferreira de Barros H60A 37 37 40 77
Dourival Calmon Ribeiro H60A 35 35 37 72
Jose Miranda Couto H60B 40 40 40 80
José Maria Pereira da Silva H65A 40 40 40 80
Djair Braga Maranhôto H65B 40 40 40 80
Roberto Dias Torres H70A 40 40 40 80
Nelson Gomes de Oliveira H70A 37 37 37 74
Antonio Carlos Pontes Barreto H70B 40 40 40 80
José Cerqueira de Barros H70B 37 0 37 74
Ailton Junior Bomfim Serafim HADULTON 40 40 40 80
Diego Enrique Ramírez Goulart HADULTON 37 37 0 74
Arthur Santos Soares HJUVENN 40 40 40 80
Luiz Agnaldo da Silva Carneiro Filho HN1 40 40 40 80
Suzane Luz Pereira Santos / Rafael Coutinho Da Cruz HN3 40 0 40 80

Como bem sabemos, na corrida de Orientação os campeões só são definidos após a chegada do último atleta. Desejo a todos um excelente final de CamBOS 2019.

Seja inteligente! Pratique a corrida de Orientação.
orientistaemrota

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seus comentários são muito importantes para o desenvolvimento da nossa modalidade.
Obrigado, e boas rotas \o/